区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Div Max | 701 - S.CRI - CHOICE | 2Leg先取 (OI/MO) |
Div 1 | 701 - S.CRI - 701 | |
Div 2 | 501 - S.CRI - 501 | |
Div 3 | 2Leg先取 (OI/OO) |
|
Div 4 | ||
Div 5 | 501 - 501 - 501 | |
Div Beginner | 301 - 301 - 301 |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Div Max | 701 - S.CRI - S.CRI - 701 - CHOICE | 3Leg先取 (OI/MO) |
Div 1 | ||
Div 2 | 501 - S.CRI - S.CRI - 501 - CHOICE | |
Div 3 | 501 - S.CRI - CHOICE | 2Leg先取 (OI/OO) |
Div 4 | ||
Div 5 | 501 - 501 - CHOICE | |
Div Beginner | 301 - 301 - 301 |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Div Max | 701 - S.CRI - CHOICE | 2Leg先取 (OI/MO) |
Div 1 | 701 - S.CRI - 701 | |
Div 2 | 501 - S.CRI - 501 | |
Div 3 | 2Leg先取 (OI/OO) |
|
Div 4 | ||
Div 5 | 501 - 501 - 501 | |
Div Beginner | 301 - 301 - 301 |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Div Max | 701 - S.CRI - S.CRI - 701 - CHOICE | 2Leg先取 (OI/MO) |
Div 1 | ||
Div 2 | 501 - S.CRI - S.CRI - 501 - CHOICE | |
Div 3 | 501 - S.CRI - CHOICE | 2Leg先取 (OI/OO) |
Div 4 | ||
Div 5 | 501 - 501 - CHOICE | |
Div Beginner | 301 - 301 - 301 |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Ladies Championship | 701 - S.CRI - S.CRI -701 - CHOICE | 3 Leg 先取 (OI/MO) |
Leg | 試合方式 | Game Option | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 501 |
Double In(Bull→Lose)/ Double Out (Bull Out Ok) 50/50 Bull |
3 Leg 先取 |
2 | Standard Cricket | - | |
3 | Standard Cricket | - | |
4 | 501 |
Double In(Bull→Lose)/ Double Out (Bull Out Ok) 50/50 Bull |
|
5 | CHOICE | - |
Class | Number of Members | Set | Leg | Game Rule | Game Option |
---|---|---|---|---|---|
Team 1 | 2 | 1 | 1 | 501 | Freeze Rule Double In (Bull→0) / Double Out (Bull Out Ok) Fat Bull (50/50) |
Doubles 1 | 2 | 2 | 1 | S.CRI | - |
Singles 1 | 1 | 3 | 1 | 701 | Open In / Master Out (Bull Out Ok) Fat Bull (50/50) |
Singles 2 | 1 | 4 | 1 | S.CRI | - |
Singles 3 | 1 | 5 | 1 | 701 | Open In / Master Out (Bull Out Ok) Fat Bull (50/50) |
Singles 4 | 1 | 6 | 1 | S.CRI | - |
Gallon | 4 | 7 | 1 | 1101 | Open In / Master Out (Bull Out Ok) Fat Bull (50/50) |
Class | Number of Members | Set | Leg | Game Rule | Game Option | Decide who throws first |
---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 | 2 | 1 | 1 | 501 |
Freeze Rule Double In (Bull→0) / Double Out (Bull Out Ok) Fat Bull (50/50) |
Coin-toss for first to diddle |
2 | 501 | The player who threw second in Leg 1 | ||||
3 | 501 | Coin-toss for first to diddle | ||||
Doubles 1 | 2 | 2 | 1 | S.Cri | - | Coin-toss for first to diddle |
2 | S.Cri | The player who threw second in Leg 1 | ||||
3 | S.Cri | Coin-toss for first to diddle | ||||
Singles 1 | 1 | 3 | 1 | 701 |
Open In / Master Out (Bull Out Ok) Fat Bull (50/50) |
Coin-toss for first to diddle |
2 | 701 | The player who threw second in Leg 1 | ||||
3 | 701 | Coin-toss for first to diddle | ||||
Singles 2 | 1 | 4 | 1 | S.Cri | - | Coin-toss for first to diddle |
2 | S.Cri | The player who threw second in Leg 1 | ||||
3 | S.Cri | Coin-toss for first to diddle | ||||
Singles 3 | 1 | 5 | 1 | 701 |
Open In / Master Out (Bull Out Ok) Fat Bull (50/50) |
Coin-toss for first to diddle |
2 | 701 | The player who threw second in Leg 1 | ||||
3 | 701 | Coin-toss for first to diddle | ||||
Singles 4 | 1 | 6 | 1 | S.Cri | - | Coin-toss for first to diddle |
2 | S.Cri | The player who threw second in Leg 1 | ||||
3 | S.Cri | Coin-toss for first to diddle | ||||
Gallon | 4 | 7 | 1 | 1101 |
Open In / Master Out (Bull Out Ok) Fat Bull (50/50) |
Coin-toss for first to diddle |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Bonus Match | CRICKET COUNT UP | 1Leg先取 |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Bonus Match | CRICKET COUNT UP - 501 - CRICKET COUNT UP | 2Leg先取 (OI/OO) |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Bonus Match | HALF IT | 1Leg先取 |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Bonus Match | HALF IT - 701 - HALF IT | 2Leg先取 (OI/OO) |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Bonus Match | 901 | 1Leg先取 (OI/MO) |
区分 | 試合方式 | 備考 |
---|---|---|
Bonus Match | 901 - S.CRI - 901 | 2Leg先取 (OI/MO) |